湖北省臨床檢驗(yàn)中心2022年公開招聘工作人員面試工作已順利完成,現(xiàn)將參加面試人員的面試及筆試成績予以公示。
招聘崗位 | 招聘計(jì)劃 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(40%) | 面試成績(60%) | 總成績 (100分) | 排名 | |||
筆試成績 | 折算分 (40分) | 結(jié)構(gòu)化面試 | 折算分 (60分) | |||||||
質(zhì)量控制 | 2人 | 5242301301107 | 柳玢竹 | 56.3667 | 22.54668 | 79.6 | 47.76 | 70.30668 | 1 | |
5242301301701 | 張 青 | 59.5333 | 23.81332 | 72.6 | 43.56 | 67.37332 | 2 | |||
5242301300917 | 龍 宇 | 51.1667 | 20.46668 | 75.6 | 45.36 | 65.82668 | 3 | |||
5242301302601 | 劉思伽 | 47.6667 | 19.06668 | 76.6 | 45.96 | 65.02668 | 4 | |||
會(huì)計(jì)崗 | 1人 | 2142300617026 | 黃宇婷 | 68.6667 | 27.46668 | 85 | 51 | 78.46668 | 1 | |
2142300612602 | 宋 越 | 70.6667 | 28.26668 | 81.6 | 48.96 | 77.22668 | 2 | |||
2142300616023 | 劉遙佳 | 67.6667 | 27.06668 | 80.2 | 48.12 | 75.18668 | 3 | |||
2142300617518 | 陳 琰 | 65.1667 | 26.06668 | 78.4 | 47.04 | 73.10668 | 4 | |||
2142300613514 | 呂 朋 | 64.8333 | 25.93332 | 73.4 | 44.04 | 69.97332 | 5 |
公示期:2022年7月22日至8月1日。
監(jiān)督電話:027-87572009(省衛(wèi)健委機(jī)關(guān)紀(jì)委) 027-87273189(省臨檢中心綜合辦公室)
湖北省臨床檢驗(yàn)中心
2022年7月21日