省醫療質量控制中心管理辦公室關于
護理等60個省級醫療質量控制
中心修訂本專業質量控制指標的通知
部、省屬及相關醫療機構,省級各醫療質量控制中心:
根據省衛生健康委有關要求,進一步加強我省醫療質量管理,規范臨床診療行為,促進醫療服務的標準化、同質化。請護理等60個省級醫療質量控制中心參照國家衛生計生委《醫療質量管理辦法》(中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會令第10號)以及國家衛生計生委辦公廳“關于印發麻醉等6個專業質控指標(2015版)的通知(國衛辦醫函[2015] 252號)”精神,修訂我省本專業的質控指標。各中心修訂后,報送至掛靠單位審核,由掛靠單位分管部門于2019年4月19日前將電子版報送省醫療質量控制中心管理辦公室。
聯系人:馬 平 林 奧
聯系電話:027-87890970
電子郵箱:382861692@qq.com
附件:60個省級醫療質量控制中心名單
湖北省醫療質量控制中心管理辦公室
2019年3月19日
附件: 60個省級醫療質量控制中心名單
序號 | 專 業 | 掛靠醫院 |
1 | 護理 | 同濟醫院 |
2 | 院感 | 同濟醫院 |
3 | 病歷 | 同濟醫院 |
4 | 放射醫學 | 協和醫院 |
5 | 核醫學 | 協和醫院 |
6 | 麻醉醫學 | 協和醫院 |
7 | 腎病 | 武漢大學人民醫院 |
8 | 心血管介入 | 武漢大學人民醫院 |
9 | 急診醫學 | 武漢大學中南醫院 |
10 | 臨床檢驗 | 省臨檢中心 |
11 | 產科 | 同濟醫院 |
12 | 婦科 | 同濟醫院 |
13 | 臨床藥學 | 同濟醫院 |
14 | 重癥醫學 | 同濟醫院 |
15 | 病理 | 同濟醫院 |
16 | 器官移植 | 同濟醫院 |
17 | 普外科 | 同濟醫院 |
18 | 腦卒中 | 協和醫院 |
19 | 消化內科 | 協和醫院 |
20 | 耳鼻喉科 | 協和醫院 |
21 | 整形美容科 | 協和醫院 |
22 | 消化內鏡 | 武漢大學人民醫院 |
23 | 精神醫學 | 武漢大學人民醫院 |
24 | 超聲影像診斷與治療 | 武漢大學人民醫院 |
25 | 腫瘤放射治療 | 武漢大學中南醫院 |
26 | 醫療服務信息 | 湖北省中西醫結合醫院 |
27 | 腫瘤醫學 | 省腫瘤醫院 |
28 | 血液質量管理 | 省臨檢中心 |
29 | 兒外科 | 同濟醫院 |
30 | 康復科 | 同濟醫院 |
31 | 血液科 | 協和醫院 |
32 | 心外科 | 協和醫院 |
33 | 內分泌科 | 協和醫院 |
34 | 神經外科 | 武漢大學人民醫院 |
35 | 眼科 | 武漢大學人民醫院 |
36 | 變態反應科 | 武漢大學人民醫院 |
37 | 感染性疾病科 | 武漢大學中南醫院 |
38 | 泌尿外科腔鏡 | 武漢大學中南醫院 |
39 | 疼痛科 | 湖北省第三人民醫院 |
40 | 新生兒科 | 省婦幼保健院 |
41 | 口腔科 | 武漢大學口腔醫院 |
42 | 皮膚科 | 武漢市中西醫結合醫院 |
43 | 兒科 | 武漢市兒童醫院 |
44 | 院前急救 | 武漢急救中心 |
45 | 醫療器械管理 | 協和醫院 |
46 | 骨外科 | 同濟醫院 |
47 | 泌尿外科 | 同濟醫院 |
48 | 呼吸內科 | 同濟醫院 |
49 | 胸外科 | 同濟醫院 |
50 | 女性盆底生殖健康 | 同濟醫院 |
51 | 風濕免疫科
| 同濟醫院 |
52 | 臨床營養科 | 同濟醫院 |
53 | 心血管內科 | 協和醫院 |
54 | 甲乳外科 | 協和醫院 |
55 | 手外科 | 協和醫院 |
56 | 血管外科 | 協和醫院 |
57 | 健康體檢 | 武漢大學人民醫院 |
58 | 顯微外科(骨科) | 武漢大學中南醫院 |
59 | 結直腸肛門外科 | 武漢大學中南醫院 |
60 | 輸血科 | 同濟醫院 |